+86-371-64599000
+86-371-64599000
Список продуктов
Горячие продукты
Теплоизоляционный кирпич с высоки


| Элемент | Изоляционный кирпич с высоким содержанием глинозема | |||||
| 0,6 | 0,7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | |
| Al2O3/% | ≥48 | ≥48 | ≥48 | ≥48 | ≥48 | ≥48 |
| Fe2O3/% | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 |
| Насыпная плотность (г/см3) | ≤0,6 | ≤0,7 | ≤0,8 | ≤0,9 | ≤1.0 | ≤1.2 |
| Прочность на раздавливание в холодном состоянии, МПа | ≥2.0 | ≥2,5 | ≥2,9 | ≥3,4 | ≥3,9 | ≥5.00 |
| Теплопроводность (350°C)Вт/мК | ≤0,30 | ≤0,35 | ≤0,35 | ≤0,45 | ≤0,50 | ≤0,55 |
| Линейное изменение при повторном нагреве менее 2,0% °C | 1350 | 1350 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |


+86-371-64599000
+86-371-64599000
sale@literefractory.com