+86-371-64599000
+86-371-64599000
Список продуктов
Горячие продукты
Легкий алюмооксидный пузырьковый
Элемент | Кирпич из пузырькового глинозема | ||
85 | 90 | 99 | |
Максимальная рабочая температура | 1750°С | 1800°С | 1800°С |
Al2O3/% | ≥85 | ≥90 | ≥99 |
SiO2 / % | ≤14 | ≤9 | ≤0,3 |
Fe2O3 / % | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,2 |
Насыпная плотность/г.см3 | 1.4-1.9 | 1.4-1.9 | 1,5-1,8 |
Прочность на сжатие в холодном состоянии/МПа | ≥18 | ≥18 | ≥15 |
Огнеупорность под нагрузкой (0,1МПа,0,6%) | ≥1700°С | ≥1700°С | ≥1700°С |
Линейное изменение при повторном нагреве % (1600 °C, 3 ч) ≤ | ±0,3 | ±0,2 | -0,25 |
Коэффициент теплового расширения (комнатная температура-1300°C) |
7.8 | 8.0 | 8.6 |
Теплопроводность w/(мК) (средняя 800°C) | 0,55 | 0,6 | 0,75 |