+86-371-64599000
+86-371-64599000
Список продуктов
Горячие продукты
Экструдированные ваты

| Свойства | Единицы | кордиерит муллит | ||||||
| Минералогия | C-категория Гори | R-категория | E-категория | Категория А | T-категория | |||
| Химический состав | Al2O3 % | 40 | 41 | 36 | 39 | 41 | 43 | 46 |
| SiO2 % | 49 | 48 | 52 | 49 | 47 | 46 | 44 | |
| MgO % | 6.5 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | |
| Объемная плотность | г/см3 | 1.95 | 1.9 | 1.85 | 1.82 | 1.95 | 1.82 | 2 |
| Кажущаяся пористость | % | 26 | 28 | 28 | 29 | 26 | 33 | 25 |
| МОР@20℃ | МПа | 14 | 13 | 16 | 10 | 13 | 15 | 18 |
| МОР@250℃ | МПа | 14 | 13 | 10 | 11 | 15 | 15 | 17 |
| КТР при 20℃-1000℃ | 10-6К-1 | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 3.1 |
| Удельная теплоемкость при 20℃ | КДж/КГ·К | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.1 |
| Устойчивость к термическому удару | ★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ |
| Максимальная рабочая температура | ℃ | 1300 | 1250 | 1300 | 1320 | 1280 | 1280 | 1350 |
| приложение | Используется в печах с подкатным подом, туннельных печах и роликовых печах для обжига керамики, а также в печной фурнитуре. | |||||||



+86-371-64599000
+86-371-64599000
sale@literefractory.com