+86-371-64599000
+86-371-64599000
Список продуктов
Горячие продукты
Алюмооксидный керамический тигел


| Характеристики | Единица | стеатитовая керамика | 95% Al2O3 | 99% Al2O3 | Циркониевая керамика |
| Плотность | г/см³ | 2.7 | 3.6 | 3.8 | 5.6 |
| Прочность на изгиб | МПа | 145 | 300 | 300 | 354 |
| Твёрдость | ГПа | 5.7 | 7 | 10.7 | 12.3 |
| Модуль упругости | ГПа | 120 | 275 | 320 | 205 |
| Коэффициент Пуассона | - | 0,21 | 0,22 | 0,22 | 0.30 |
| Коэффициент линейного расширения | х 10-6/℃ | 7.9 | 7.1 | 7.8 | 9 |
| Теплопроводность | с/(мк) | 2.5 | 20 | 25 | 2.5 |

+86-371-64599000
+86-371-64599000
sale@literefractory.com